主營產品:X射線熒光光譜儀
型 號Hitachi S-3700N
產品時間2024-06-24
所屬分類掃描電子顯微鏡(電鏡)
訪問量2220
研究超大,超重,多功能分析型可變壓掃描電鏡
● 可載樣品直徑達300mm
● 觀察區(qū)域直徑達203mm
● 在觀察110mm高樣品時可進行能譜分析
● 樣品室設置多種接口,可安裝EDS、WDS、EBSD和CL等多種分析用附件
● 5軸優(yōu)中心馬達臺可以傾斜--20°~+90°
● 采用節(jié)能,清潔的渦輪分子泵
S-3700N多功能分析型可變壓掃描電鏡技術參數(shù)
分辨率 | SE 3.0nm,30KV(高真空模式) 10nm, 3KV(高真空模式) BSE 4.0nm,30KV(低真空模式) |
放大倍率 | x5~x300,000 |
加速電壓 | 0.3~30KV |
低真空范圍 | 6~270Pa |
圖像電位移 | ±50μm (工作距離 10mm) |
*裝載樣品 | 直徑300mm |
樣品臺
X | 150mm |
Y | 110mm |
Z | 5~65mm |
R | 360° |
T | -20°~90° |
觀測區(qū)域 | 203mm直徑 |
樣品*高 | 110mm(工作距離10mm) |
樣品臺類型 | 優(yōu)中心馬達臺 |
電子光學系統(tǒng)
燈絲 | 預對中燈絲 |
物鏡光闌 | 4孔活動光闌4孔活動光闌 |
槍偏壓 | 固定比例偏壓、手動偏壓和自動4偏壓 |
探測器 | 二次電子探頭 5分割半導體式被散射探頭 |
分析位置 | 工作距離10mm,取出角35° |
顯示控制系統(tǒng)
控制模式 | 鍵盤鼠標、操縱桿、旋鈕板 |
顯示器 | 液晶顯示器 |
輔助功能 | 3D動畫演示功能 電鏡操作導航功能 樣品操作導航功能 傾斜補償功能 |
存儲圖像精度 | 640 x 480 , 1280 x 960 2560 x 1920 , 5120 x 3840 |
圖片格式 | BMP, TIFF, JPEG |
圖像顯示模式 | 全屏模式:1280 x 960 標準模式:640 x 480 分割模式:640 x 480 點 x 2 信號混合模式 |
真空系統(tǒng)
控制模式 | 全自動 |
分子 | 210升/秒,一臺 |
機械泵 | 135升/分,一臺 |
保護措施 | 斷電保護、漏氣保護 |